Ingredientes: Dátil y Nueces.
Envase: 375g
| Información nutricional | 100g |
|---|---|
| Valor Energético | 1609,8kJ/ 382,5kcal |
| Grasas | 2,1g |
| Saturadas | 1,3g |
| Hidratos de Carbono | 63,2g |
| de los cuales azúcares | 25,8g |
| Fibra Alimentaria | 7,4g |
| Proteínas | 4,2g |
| Sal | 0g |


Ingredientes: Dátil y Nueces.
Envase: 375g
| Información nutricional | 100g |
|---|---|
| Valor Energético | 1609,8kJ/ 382,5kcal |
| Grasas | 2,1g |
| Saturadas | 1,3g |
| Hidratos de Carbono | 63,2g |
| de los cuales azúcares | 25,8g |
| Fibra Alimentaria | 7,4g |
| Proteínas | 4,2g |
| Sal | 0g |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.